ChainGenius-Lite
structure-first transaction fingerprinting

Pattern Distribution

Global power law (all root patterns) · 699,858 distinct (tree, graph) pairs

Page 141 of 27995
rank tx_count senders receivers structure example_tx
3501 174 5 1 (0x7998cd85…, 0x86923099…) 0xf9000204e6b9…
3502 174 6 1 (0x867eff89…, 0x38314b93…) 0xda685a216203…
3503 174 165 1 (0x87c366cc…, 0xc0a8e760…) 0x2100c3f0f45f…
3504 174 15 3 (0x8a225fc3…, 0xda03390f…) 0xf854962ee207…
3505 174 174 1 (0x9abf954f…, 0x0198e2b8…) 0xdd3672e52acb…
3506 174 97 1 (0xbb8bb8d3…, 0x0b42c036…) 0x670cb2692aa2…
3507 174 2 1 (0xbc55ca03…, 0xaecc3053…) 0x19a4d02d81dc…
3508 174 160 1 (0xe2838cf9…, 0x1b999fec…) 0xac9abf70f928…
3509 174 82 1 (0xf036afba…, 0xdf78f945…) 0x247060cc18d1…
3510 173 90 1 (0x0266c8b4…, 0x3d83e551…) 0x2f8fb1f520bf…
3511 173 63 1 (0x029ea404…, 0x035d720f…) 0x624228f32e4c…
3512 173 2 2 (0x29c24b03…, 0x11510a8f…) 0xd2fca4f1a793…
3513 173 109 138 (0x2a41595b…, 0x4fa9caa0…) 0x76ba0ceeae92…
3514 173 1 1 (0x324b6bbb…, 0xbae65905…) 0xba0342c1051e…
3515 173 145 1 (0x62ad14eb…, 0x27bea7c8…) 0x103499c38c5b…
3516 173 46 2 (0x63214beb…, 0xc1c9f02f…) 0x7fd3b5611fe3…
3517 173 25 4 (0x8db4fced…, 0xcaa45ff0…) 0x66f844237d5c…
3518 173 104 1 (0x8ff14af4…, 0x2f0bfe1a…) 0xdeadcb3cf28d…
3519 173 150 2 (0xa2e59ee4…, 0x91ae2890…) 0x29b7945071f7…
3520 173 96 2 (0xaa50e212…, 0x125c5e71…) 0x979c4812e7e8…
3521 173 48 1 (0xb00e8d0c…, 0x2dcc4b58…) 0x1472c924a2a2…
3522 173 158 1 (0xb1ef47bb…, 0xce36a705…) 0x8920ad2e9c77…
3523 173 6 2 (0xca4d7a15…, 0x4080d3a0…) 0x3c1e1540b64c…
3524 173 170 173 (0xd05b23a0…, 0x147a6a4c…) 0x8663f86af7a9…
3525 173 69 1 (0xe5b95b4e…, 0x04b90da5…) 0x8c921bdc47b2…
Showing 3501-3525 of 699,858