ChainGenius-Lite
structure-first transaction fingerprinting

Pattern Distribution

Global power law (all root patterns) · 699,858 distinct (tree, graph) pairs

Page 182 of 27995
rank tx_count senders receivers structure example_tx
4526 126 50 1 (0x4aaecf26…, 0x510830fb…) 0xf2295e937c4a…
4527 126 40 1 (0x5066c44e…, 0x2d918672…) 0x2c180d1486a6…
4528 126 2 2 (0x53d5435c…, 0x2f82e0a8…) 0x5a1ec619a4f6…
4529 126 2 1 (0x5d0af1db…, 0xff75682b…) 0xd4c033117237…
4530 126 92 1 (0x661f27f0…, 0x5f602920…) 0x1e619384318a…
4531 126 126 1 (0x7d3f3ce6…, 0x3c17b722…) 0xde1ef2ffe6ed…
4532 126 81 8 (0x8463b438…, 0xe560067f…) 0xd7d8336bdff7…
4533 126 1 1 (0x944b5038…, 0xbd7ecceb…) 0x50969379c35e…
4534 126 3 4 (0x96c1c1db…, 0x6ebdf94c…) 0x24d8a533c4c2…
4535 126 1 1 (0x9b4611de…, 0x74d2af0f…) 0x74d72e7c2a07…
4536 126 12 8 (0xa152c1b9…, 0xd2911a44…) 0x79fe51713b5b…
4537 126 108 1 (0xacd8e5e5…, 0xff047ee9…) 0x46b134f4d6a3…
4538 126 23 5 (0xb366bf68…, 0xd5cae494…) 0x2398f2dfca58…
4539 126 89 1 (0xba75d776…, 0x997f5be7…) 0x44a18662bbda…
4540 126 78 79 (0xd08e05be…, 0x30a2c482…) 0xa1177648a3bb…
4541 126 1 1 (0xf270cf8d…, 0x5af2ea40…) 0xc74a4bb5927d…
4542 126 21 1 (0xf302966c…, 0xafc95790…) 0xf2cc642e33a5…
4543 126 84 4 (0xfb75072f…, 0xa0102ab5…) 0x07ef72fb789c…
4544 126 124 1 (0xfff60646…, 0x196f76fb…) 0x46806e8e8a5d…
4545 125 100 1 (0x02fe666d…, 0xf91d5958…) 0x7a75c124e86a…
4546 125 35 1 (0x0780679d…, 0x85725cf7…) 0x60b1300e54d1…
4547 125 53 1 (0x095ef80f…, 0x50a845f6…) 0x448af85e76f1…
4548 125 1 1 (0x33fc6f04…, 0x4ffbe7a7…) 0x3d379efe8ee3…
4549 125 2 2 (0x34478063…, 0x3f07eefb…) 0x814e3a7675b8…
4550 125 109 5 (0x3ef231db…, 0xd786d40c…) 0xfc0dfe61562c…
Showing 4526-4550 of 699,858